风险隐患双预控平台
VIEW MORE+
目前,企业普遍采用的是人工巡视、手工记录或拔卡巡检,这两种方式人为因素多、管理成本高,巡检工作落实的好坏、巡检质量的高低很大程度上取决于巡检人员的工作责任心和各级管理者现场监督的力度。同时,考虑到巡检地域较广、作业面分散、人员安全等特点,迫切需要先进的移动数智化监督管理工具。
AR智能巡检结合AR增强现实技术、物联网技术、定位技术、二维码技术发、NFC技术、蓝牙信标技术、4G/5G无线通信技术、音视频视频技术和可穿戴式移动智能终端技术,推出的可有效监督巡检人员工作状态、降低巡检成本、提高巡检质量和效率、提升厂站园区等安全性的成熟技术解决方案。
巡检计划 | 规划巡检路线,实现巡检五定:定时间、定人、定点、定路线、定内容 |
---|---|
巡检任务 | 结合AR头带计算机(AR眼镜)、手机、平板等终端,实现人、设备、路线的可视化、规范化和网络化巡检过程 |
巡检看板 | 安全数据看板,查看当天任务状态、漏检、异常、隐患和处理进度 |
人员定位 | 结合GPS、蓝牙信标等定位技术,实现室内外人员的实时定位 |
实时音视频 | 使用先进的实时RTC技术,实现巡检人员的实时沟通、实时画面查看与录制 |
远程专家指导 | 后台远程专家对巡检作业人员的实时视频沟通与指导,发送相关资料并实时查看 |
GPS定位/打卡/跟踪 | 室外支持使用GPS技术对当前作业人员实时定位和打卡,并可查看其行动轨迹 |
NFC打卡 | 使用近场通讯技术(无源无电NFC卡片),支持NFC的终端在彼此靠近的情况下进行数据交换,可实现贴近打卡功能 |
蓝牙信标打卡 | 使用蓝牙信标(Bluetooth Beacon),可设置2 - 50米的距离范围内进行数据交换,实现打卡,电池可以持续使用3-5年 |
二维码打卡 | 后台支持设计制作二维码卡片,终端可扫码打卡 |
巡检对象 | 巡检对象、内容、物联数据配置,构建巡检知识库,实现标准化规范化巡检 |
无人巡检 | 若设备已接入物联网络,可以根据巡检对象阈值配置实现定时自动巡检 |
隐患上报 | 巡检过程中或通过终端功能上报隐患,支持填写隐患信息与照片等,可指定具体责任人 |
隐患台账 | 隐患台账信息一览,可查看各隐患的处理流程 |
隐患治理 | 隐患全生命周期流程治理,每一步责任到人并留痕 |
设备管理 | 设备属性建模,支持全种类设备管理,支持接入物联网设备测点 |
通知公告 | 发布最新的通知公告、新闻资讯、行业法规等,终端可查看阅读 |
区域管理 | 管理区域的基础信息、所在位置、属地负责人等,支持按层级细粒度区域管理 |
字典管理 | 支持系统所有各个字典数据 |
组织管理 | 按层级管理所在的部门组织等 |
岗位管理 | 工作岗位管理,按岗位分配作业任务,如巡检任务分配到某岗位,岗位下人员可以接单此任务 |
用户管理 | 系统所有人员的管理,可以根据角色分配其权限,包括一线作业人员、管理人员、系统管理员等 |
角色管理 | 不同角色的管理,每种角色可以配置其可以使用的资源和功能 |
资源管理 | 系统中各菜单和页面功能的管理 |
部署架构 | PC端使用B/S架构,可在任意操作系统中使用;移动端采用原生架构,操作流畅丝滑;AR眼镜可全程语音操控所有功能,解放双手;支持OEM/ODM定制开发,支持私有化部署(私有云和本地化) |
交付方式 | 支持SAAS交付(周期7-15天)、私有云交付(15 - 30天)、本地化部署实施交付(20 - 45天),具体请咨询 |
风险隐患双预控平台
VIEW MORE+单兵可视化作业系统
VIEW MORE+设备全生命周期管理
VIEW MORE+